3月22日南海有色铜价最低67800最高68000,均价67900,较昨日上涨400。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 67800 | 68000 | 67900 | 400 | 67433.33 | 67640 | 03-22 |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | 0 | 67283.33 | 67850 | 03-21 |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | 200 | 67733.33 | 68160 | 03-20 |
佛山电解铜 | 67200 | 67400 | 67300 | 250 | 68150 | 68470 | 03-17 |
佛山电解铜 | 66950 | 67150 | 67050 | -1800 | 68816.67 | 68870 | 03-16 |
佛山电解铜 | 68750 | 68950 | 68850 | 300 | 68816.67 | 68850 | 03-15 |
佛山电解铜 | 68450 | 68650 | 68550 | -500 | 68983.33 | 69040 | 03-14 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价67900上涨400(2023年3月22日)
本文链接: http://www.myship.cn/news/show-661546.html (转载时请保留)
0 条